道明寺天満宮

Tel.072-953-2525

結婚式_和婚_天寿殿

開花情報   令和6年

4/15    葉桜

桜について

当宮では桜のライトアップは行っておりません。
桜の下で飲食される方は、桜が傷つかないようにマナーを守っていただきますようお願いします。
境内でのカラオケや自家発電等はお控えください。
また、当宮では牛食を禁止しております。ご祭神のお使いの動物を境内で食すことのないようにお願いします。

  

過去の開花状況について

令和6年 5年 4年 3年 2年 平成31年 30年 29年 28年 27年 26年 25年 24年 23年 22年 21年 20年 19年 18年 17年 16年 15年
咲き始め 3/26 3/16 3/18 3/17 3/20 3/25 3/18 3/29 3/19 3/23 3/22 3/19 3/30 3/26 3/18 3/19 3/23 3/23 3/25 3/30 3/20 3/27
3分咲き 4/1 3/22 3/26 3/22 3/26 3/30 3/24 4/3 3/29 3/29 3/29 3/25 4/3 4/1 3/24 3/27 3/27 3/31 3/31 4/3 3/27 3/31
5分咲き 4/2 3/23 3/27 3/24 3/28 3/31 3/25 4/5 3/31 3/29 3/30 3/27 4/5 4/3 3/29 3/30 3/28 4/1 4/2 4/5 3/30 4/1
7分咲き 4/4 3/24 3/28 3/25 3/30 4/3 3/25 4/6 3/31 3/31 3/30 3/28 4/6 4/5 3/31 4/2 3/30 4/2 4/4 4/7 4/1 4/3
満開 4/5 3/25 3/29 3/26 4/1 4/5 3/26 4/7 4/1 4/1 3/30 3/29 4/7 4/7 4/2 4/4 4/2 4/3 4/6 4/8 4/3 4/4
散り始め 4/9 4/3 4/6 4/3 4/9 4/10 4/2 4/11 4/7 4/5 4/4 4/4 4/14 4/13 4/9 4/11 4/8 4/10 4/11 4/12 4/8 4/8
葉桜 4/15 4/8 4/11 4/7 4/15 4/16 4/5 4/18 4/12 4/14 4/11 4/7 4/18 4/17 4/15 4/14 4/14 4/14 4/19 4/17 4/12 4/15
  

桜の種類本数

境内には約10種200本の桜があります。そのほとんどがソメイヨシノです。

満開の桜満開の桜

↑Topへ